Košice JESEŇ ((Kosice_JESEN))
| celkom | F-let 1 | Zákl. pozícia | Meno súťažiaceho | % | prepoč. | celkom | 1 Kolo | 2 Kolo | 3 Kolo | 4 Kolo | 5 Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 12:49/75 (OK) | 1* | Csontos Attila | 99,12 | 1021,19 | 3964,76 | 1000 7/35/98/OK | 936,2 9/6/85/OK | 1000 9/33/90/OK | 987,97 9/19/98/OK | 976,79 6/51/94/OK |
| 921,8 | 921,8 12:18/40 (OK) | 2* | Karička Ernest | 95,18 | 971,82 | 3807,29 | 937,96 9/10/85/OK | 983,1 9/15/85/OK | 886,23 9/12/40/OK | 759,51 6/49/90/OK | 1000 8/59/90/OK |
| 906,4 | 906,4 11:7/98 (OK) | 3* | Bartók Róbert | 97,52 | 985,17 | 3900,69 | 920,73 8/24/100/OK | 983,1 9/5/95/OK | 996,86 9/20/75/OK | 1000 9/24/97/OK | 815,58 8/33/0/OK |
| 891 | 891 11:12/80 (OK) | 4* | Ďurka Igor | 99,25 | 992,48 | 3969,92 | 0 0/0/0/P3 | 1000 9/40/94/OK | 1000 9/42/55/OK | 969,92 9/40/65/OK | 1000 6/58/99/OK |
| 886,26 | 886,26 11:8/80 (OK) | 5* | Ďurka Zdenko | 100 | 1000 | 4000 | 1000 9/47/90/OK | 1000 9/46/65/OK | 990,48 9/44/40/OK | 1000 9/42/75/OK | 1000 8/32/50/OK |
| 757,11 | 757,11 10:39/0 (OK) | 6* | Hricinda Michal | 100 | 1000 | 4000 | 1000 9/23/80/OK | 1000 7/6/60/OK | 1000 9/15/75/OK | 817,35 8/57/0/OK | 1000 9/25/0/OK |
| 7 | Večera Juraj | 94,67 | 946,7 | 3786,8 | 734,06 6/22/90/OK | 1000 9/22/95/OK | 967,03 9/26/50/OK | 857,14 9/30/85/P1 | 962,63 7/51/70/OK | ||
| 8 | Straka Miroslav | 89,3 | 893,01 | 3572,05 | 898,73 6/57/80/OK | 939,17 9/3/90/OK | 914,03 9/16/50/OK | 587,52 5/46/40/OK | 820,12 6/24/40/OK | ||
| 9 | Weeiss Dušan | 86,3 | 862,98 | 3451,91 | 879,57 8/17/80/OK | 0 0/0/0/P3 | 1000 9/33/95/OK | 1000 9/33/90/OK | 572,34 6/0/0/OK | ||
| 10 | Hrabčák Ján | 85,41 | 854,11 | 3416,44 | 0 0/0/0/OK | 925,82 9/24/60/OK | 700 6/1/80/OK | 826,02 9/6/0/OK | 964,6 9/5/0/OK | ||
| 11 | Rúčka Vladimír | 81,46 | 814,6 | 3258,42 | 659,41 7/4/0/OK | 1000 9/26/85/OK | 416,29 3/6/90/OK | 953,1 9/10/80/OK | 645,91 6/3/0/OK | ||
| 12 | Styk Ondrej | 80,46 | 804,61 | 3218,43 | 598,23 5/13/92/OK | 713,85 6/18/91/OK | 906,35 9/31/0/OK | 1000 9/34/91/OK | 598,23 5/3/35/OK | ||
| 13 | Csontos Arpád | 79,64 | 796,36 | 3185,42 | 775,48 7/35/70/OK | 695,47 4/58/40/OK | 949,76 9/25/40/OK | 764,71 8/27/0/OK | 0 3/18/0/P6 | ||
| 14 | Kysela Pavol | 74,18 | 741,8 | 2967,18 | 769,82 6/48/97/OK | 851,63 8/0/94/OK | 646,03 6/17/30/OK | 683,81 7/32/0/OK | 661,92 4/42/90/OK | ||
| 15 | Tomčo Stano | 69,81 | 698,13 | 2792,51 | 705,24 5/10/80/OK | 695,59 6/12/85/OK | 891,68 9/28/0/OK | 0 9/20/0/P6 | 500 3/56/45/OK | ||
| 16 | Vasiľ Jaroslav | 69,76 | 697,6 | 2790,4 | 449,04 5/4/0/OK | 545,27 4/25/0/OK | 621,26 6/55/0/OK | 870,29 8/22/75/OK | 753,58 7/54/0/OK | ||
| 17 | Jusko Peter | 63,62 | 636,25 | 2545 | 1000 9/18/98/OK | 555,56 4/0/30/OK | 989,44 9/24/92/OK | 0 0/0/0/P6 | 0 0/0/0/OK | ||
| 18 | Tomčo Stano ml. | 62,55 | 625,48 | 2501,9 | 578,54 4/52/80/OK | 531,2 4/39/70/OK | 627,45 5/24/92/OK | 764,71 8/27/0/OK | 457,87 4/48/0/OK | ||
| 19 | Staňa Marek | 46,72 | 467,2 | 1868,82 | 271,34 2/58/0/OK | 471,58 3/52/75/OK | 230,54 2/34/0/OK | 580,45 6/26/0/OK | 545,45 4/12/30/OK | ||
Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz |
Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ |